Lihat Semua
Berita Utama
DATA STATISTIK KUNJUNGAN
1,054
hari Ini
6,764
Minggu Ini
23,984
Bulan Ini
349,387
Tahun Ini
Lihat Semua
Berita Perangkat Daerah
Seleksi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan TIU Calon Paskibraka Tahun 2025
Pada hari Rabu (19/03) dan Kamis (20/03) Bakesbangpol Kabupaten Malang telah melaksanakan ...

DAFTAR PERUMAHAN
# | Nama Perumahan | Alamat | Tahun Berdiri |
---|---|---|---|
1 | PANORAMA GARDEN | Jl. Dusun Losari, Jamuran, Sukodadi, Kec. Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65158 | 2023 |
2 | HARMONY ATTAYA | Jamuran, Sukodadi, Kec. Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65158 | 2023 |
3 | MBR SUKODADI RESIDENCE | Jl. Jamuran, Jamuran, Sukodadi, Kec. Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65158 | 2023 |
4 | PRATAMA ASRI | Jamuran, Sukodadi, Kec. Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65158 | 2023 |
5 | KRESNA ASRI | Niwen, Jl. Kresna, Niwin, Sidorahayu, Kec. Wagir, Kota Malang, Jawa Timur 65158 | 2023 |
6 | CITRALAND PUNCAK TIDAR | Kunci, Kalisongo, Kec. Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65151 | 2023 |
7 | AUSTINVILLE | Lokanden Lor, Kalisongo, Kec. Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65151 | 2023 |
8 | MBR BUMI PODO RUKUN | Jl. Depan, Krajan, Sumbersekar, Kec. Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65151 | 2023 |
9 | DAU GARDEN RESIDENCE | Jl. Depan, Dusun Krajan, Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang - Jawa Timur no. 01 JAWA TIMUR, KAB MALANG, Dau, Sumbersekar | 2023 |
10 | BLUE SAPHIRE RESIDENCE | Jalan Raya, Krajan, Sumbersekar, Dau, Malang Regency, East Java 65151 | 2022 |
11 | THE SULTAN REGENCY | Jl. Depan, RT.02/RW.03, Semanding, Sumbersekar, Kec. Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65151 | 2023 |
12 | Az-Zahid Residence | Krebet Senggrong - Bululawang | 2023 |
13 | MBR Griya Mendalan Permai | Mendalanwangi - Wagir | 2023 |
14 | Istana Singhasari | Purwoasri - Singosari | 2023 |
15 | Banjararum Land | 2023 | |
16 | Tristan Residence | 2023 | |
17 | MBR Lawang Park Residence | Sidodadi - Lawang | 2023 |
18 | MBR Griya Tama Residence | Bocek-Karangploso | 2023 |
19 | MBR Skyland Sekarpuro | Sekarpuro-Pakis | 2023 |
20 | Alexandria Cluster | Sidorahayu-Wagir | 2023 |
21 | Elite Cluster | 2023 | |
22 | Tana Aliya | Landungsari-Dau | 2023 |
23 | MBR Griya Tama Regency | Sumbersuko-Tajinan | 2023 |
24 | Srimaya | Ngijo-Karangploso | 2023 |
25 | Begawan Villas | Sumbersekar-Dau | 2023 |
26 | Pesona Losari | Sidaraharu - Wagir | 2023 |
27 | Griya Cendana Pakis | Ampeldento-Pakis | 2023 |
28 | Omah Syahadah | Bocek - Karangploso | 2023 |
29 | MBR Grand Lawang Residence | Turirejo dan Wonorejo - Lawang | 2023 |
30 | Green HBB Residence | Ngadilangkung - Kepanjen | 2023 |
31 | MBR Cakrawala Malang | Wadung - Pakisaji | 2023 |
32 | MBR Pratama Asri | Sukodadi dan Sidorahayu - Wagir | 2023 |
33 | MBR Indirisma Regency Sidorahayu | Sidorahayu - Wagir | 2023 |
34 | El Banna City | Ngijo-Karangploso | 2023 |
35 | Adhigana | Ngenep - Karangploso | 2023 |
36 | Lopawon Regency | Ngenep - Karangploso | 2023 |
37 | MBR Grand Atika | Karangpandan - Pakisaji | 2023 |
38 | One Star Land | Dau - Sumbersekar | 2023 |
39 | MBR Grand Zam-Zam Regency | Sumbersuko - Tajinan | 2023 |
40 | Naufal Regency | Saptorenggo - Pakis | 2023 |
41 | Bumi Alamanda Slorok | Slorok - Kromengan | 2023 |
42 | Singosari Millenial Hasanah | Klampok-Singosari | 2023 |
43 | Yumna Estate | Mulyoarjo - Lawang | 2023 |
44 | Mondoroko Mapan | Banjararum - Singosari | 2023 |
45 | Graha Fortuna | Kedungpedaringan - Kepanjen | 2023 |
46 | Graha Pakis Permai | Pakiskembar - Pakis | 2023 |
47 | MBR Indirisma Regency | Jedong - Wagir | 2023 |
48 | Aura Park | Landungsari-Dau | 2023 |
49 | MBR Az-Zahid Residence | Krebet Senggrong - Bululawang | 2023 |
50 | The Salam Regency | Putat Kidul - Gondanglegi | 2023 |
51 | MBR BMW Insan Permata | Ngenep - Karangploso | 2023 |
52 | Villa Puncak Tidar | Karangwidoro - Dau | 2023 |
53 | Bunder Hill | Sidorahayu - Wagir | 2023 |
54 | Benua Property | Wadung - Pakisaji | 2023 |
55 | Katu Top View | Wadung - Pakisaji | 2023 |
56 | MBR Grand Kencana 2 | Sidorahayu - Wagir | 2023 |
57 | Permata Kedungrejo | Kedungrejo - Pakis | 2023 |
58 | MBR Griya Tama Pakis 2 | Pakisjajar - Pakis | 2023 |
59 | De' Dream Mansion | Ardimulyo dan Randuagung - Singosari | 2023 |
60 | Bululawang Permai | Lumbangsari - Bululawang | 2023 |
61 | MBR Lembah Bunder Regency | Sidorahayu - Wagir | 2023 |
62 | Atlantis Hill | Landungsari-Dau | 2023 |
63 | Kencana Residence | Ngijo-Karangploso | 2023 |
64 | MBR Panorama Park | Baturetno, Dengkol - Singosari dan Sidoluhur - Lawang | 2023 |
65 | Jawara Land | Ngijo-Karangploso | 2023 |
66 | Ruko dan Perum Luxury Kepanjen | Ngadilangkung - Kepanjen | 2023 |
67 | Griya Nirwana Sukoraharjo | Sukoraharjo - Kepanjen | 2023 |
68 | MBR Lawang Park Residence 2 | Sidodadi - Lawang | 2023 |
69 | Pergudangan Sentral Singosari | Ardimulyo - Singosari | 2023 |
70 | MBR Pandawa Green Park | Kedungrejo - Pakis | 2022 |
71 | Omah Tanjung Residence | Banjararum - Singosari | 2022 |
72 | Bima Nirwana | Sidorahayu - Wagir | 2022 |
73 | The Araya | Tirtomoyo - Pakis | 2022 |
74 | Villa Bumi Emas | Jedong - Wagir | 2022 |
75 | De' Green Kedungrejo | Kedungrejo - Pakis | 2022 |
76 | MBR Grand Mutiara Kedungrejo | Kedungrejo - Pakis | 2022 |
77 | De' Banna Residence | Ngijo-Karangploso | 2022 |
78 | Graha Bedali | Randuagung - Singosari | 2022 |
79 | Graha Kencana | Banjararum - Singosari | 2022 |
80 | Lavanaa Land | Kedungrejo - Pakis | 2022 |
81 | MBR Citra Asri Residence | Sukonolo - Bululawang | 2022 |
82 | MBR Al-Hidayah Kadar Regency | Wajak - Wajak | 2022 |
83 | Flav Hill Residence | Landungsari-Dau | 2022 |
84 | Havana Park | Kepuharjo - Karangploso | 2022 |
85 | Griya Sumber Arum | Tegalweru - Dau | 2022 |
86 | Griya Alden | Ketawang - Gondanglegi | 2022 |
87 | Assalam Residence | Bakalan dan Kuwolu - Bululawang | 2022 |
88 | Vicadha Residence | Langlang - Singosari | 2022 |
89 | MBR Pesona Mandalawangi | Wagir - Mendalanwangi | 2022 |
90 | Adimulyo Regency | Ardirejo - Kepanjen | 2022 |
91 | Skay Hill | Bocek - Karangploso | 2022 |
92 | Halona Village | Girimoyo - Karangploso | 2022 |
93 | Citra Omah Kampoeng | Jatireyoso - Kepanjen | 2022 |
94 | Taman Tirta | Ngenep - Karangploso | 2022 |
95 | MBR Telaga Asri Residence 2 | Tangkilsari - Tajinan | 2022 |
96 | Naufal Hills | Ketindan - Lawang | 2022 |
97 | Atrani Residences | Sidorahayu - Wagir | 2022 |
98 | Jawara Boulevard | Lang-Lang, Singosari | 2022 |
99 | Grand Arjuna Village | Bocek - Karangploso | 2022 |
100 | D'Natrama | Pakiskembar - Pakis | 2022 |
101 | Havaland | Ngenep - Karangploso | 2022 |
102 | Safira Regency | Sukoraharjo - Kepanjen | 2022 |
103 | Faniah Pakis Regency | Pakisjajar - Pakis | 2022 |
104 | MBR Terusan Omah Perdana | Kidangbang - Wajak | 2022 |
105 | Bumi Kanjuruhan Cluster Anggrek | Ngadilangkung - Kepanjen | 2022 |
106 | Permata Harmony | Sidorahayu - Wagir | 2022 |
107 | Gama Residence | Pakisjajar - Pakis | 2022 |
108 | Mojo Moro Bugis Residence | Saptorenggo - Pakis | 2022 |
109 | Kasikon Sentausa | Wadung - Pakisaji | 2022 |
110 | Green Elok Residence | Candirenggo - Singosari | 2021 |
111 | Goldenland Pakisaji | Genengan - Pakisaji | 2021 |
112 | Villa Bukit Dau | Sumbersekar-Dau | 2021 |
113 | Pine Village | Jedong - Wagir | 2021 |
114 | Bumi Perkasa Regency | Ngenep - Karangploso | 2021 |
115 | MBR Adyatama Graha | Kedungrejo - Pakis | 2021 |
116 | Berlian Cluster 2 | Sidorahayu - Wagir | 2021 |
117 | Havana Village | Desa Pakisaji, Kecamatan Pakisaji | 2021 |
118 | Puri Bululawang | Krebet - Bululawang | 2021 |
119 | Sumbang Surung Indah | Sumbersekar-Dau | 2021 |
INFO HARGA KEBUTUHAN POKOK
Update : 24 Mar 2025
# | Nama Pangan | Harga Lama(Rp) | # | Koreksi (Rp) | Harga Baru (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Beras IR. 64 | 12,500 | 0 | 12,500 | |
2 | Minyak Goreng Curah | 18,000 | 0 | 18,000 | |
3 | Daging Sapi | 118,000 | 2,000 | 120,000 | |
4 | Daging Ayam Potong | 32,000 | 0 | 32,000 | |
5 | Telur Ayam Broiler | 28,000 | 0 | 28,000 | |
6 | Garam Yodium Batah | 3,000 | 0 | 3,000 | |
7 | Cabe Merah Besar | 40,000 | 7,000 | 47,000 | |
8 | Kacang Tanah | 26,000 | 0 | 26,000 | |
9 | Gula Pasir | 17,000 | 0 | 17,000 |
LAYANAN INTERAKTIF SURAT WARGA
Agenda Perangkat Daerah
-
Bimtek Desa Digital
0
-
Bimtek Desa Digital di kecamatan Kalipare dan Donomulyo
0
-
Rapat Koordinasi Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sampai Dengan Tahun 2024
0
-
Rapat Koordinasi Penyusunan Regulasi Sebagai Pendukung Pelaksanaan Jaminan
0